比依股份(603215)龍虎榜數(shù)據(jù)(07-06)
2023-07-06 17:02:20 | 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) | 編輯: |
2023-07-06 17:02:20 | 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) | 編輯: |
【資料圖】
滬深交易所2023年07月06日公布的交易公開信息顯示,比依股份因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。比依股份當日收報21.98元,漲跌幅10.01%,偏離值10.55%,換手率17.25%,成交額2.65億元。異常期間07月04日至07月06日,期間漲幅20.24%,累計偏離值21.43%,區(qū)間成交額6.43億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中國銀河證券廈門嘉禾路營業(yè)部 | 1540.63 | - | - |
| 2 | 機構專用 | 1171.5 | - | - |
| 3 | 中國國際金融上海分公司 | 916.22 | - | - |
| 4 | 機構專用 | 681.41 | - | - |
| 5 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | 677.39 | - | - |
| 合計 | - | 4987.15 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 中國中金財富證券寧波獅子街營業(yè)部 | - | 1362.44 | - |
| 2 | 中信證券寧波和義路營業(yè)部 | - | 721.38 | - |
| 3 | 國信證券長沙五一大道營業(yè)部 | - | 569.5 | - |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | 472.89 | - |
| 5 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業(yè)部 | - | 362.07 | - |
| 合計 | - | - | 3488.28 | - |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 機構專用 | 4410.97 | - | - |
| 2 | 機構專用 | 2964.5 | - | - |
| 3 | 機構專用 | 1758.42 | - | - |
| 4 | 華泰證券總部 | 1607.38 | - | - |
| 5 | 中國銀河證券廈門嘉禾路營業(yè)部 | 1541.03 | - | - |
| 合計 | - | 12282.3 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 國泰君安證券總部 | - | 1628.04 | - |
| 2 | 財通證券安吉體育場營業(yè)部 | - | 1606.39 | - |
| 3 | 中國中金財富證券寧波獅子街營業(yè)部 | - | 1402.04 | - |
| 4 | 中信證券寧波和義路營業(yè)部 | - | 1159.17 | - |
| 5 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 972.28 | - |
| 合計 | - | - | 6767.92 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。